Roll over image to zoom in
DELL Laptop XPS 15 9520 15.6” UHD+ TOUCH/i9-12900HK/32GB/1TB SSD/GeForce RTX 3050 Ti 4GB/Win 11 Pro/2Y PRM/Platinum Silver
€4.144,00
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6” |
Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2400 |
Επεξεργαστής | Intel Core i9-12900HK (3.80GHz up to 5.0 GHz) |
Μνήμη | 32GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 3050TI |
Μνήμη κάρτας γραφικών | 4096MB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 4800Mhz |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1.0 Megapixels |
Μπαταρία | 6 Cell Li-Ion |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 2 Type-C (with DisplayPort and PowerDelivery), 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort and PowerDelivery, 3.5mm headphone/microphone combo jack, SD-card slot |
Διαστάσεις (mm) | 344.40 x 230.10 x 18.54 |
Βάρος (κιλά) | 1.96 |
Επιπρόσθετα | Fingerprint, RAM: 2x16GB DDR5-4800MHz (Maximum 64GB – Two SODIMM Slots), SSD: 1TB M.2 PCIe NVMe, Wi-Fi6 1675 (AX211) 2×2, Bluetooth: 5.2, Keyboard Greek Backlit (QWERTY), Windows 11 Pro (64Bit) Multi-Language, Color: Platinum Silver exterior black interior, Display: 15.6″ UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | Premium Support with Onsite Service |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 3000 γρ. |
---|---|
Κατασκευαστής |
Reviews
There are no reviews yet.