65W UNIVERSAL MULTI RANGE NOTEBOOK ADAPTER
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Τροφοδοσίας | Notebook Adaptor |
Τάση εισόδου | 90 – 264V |
Εισαγωγή συχνότητας | 50 – 60Hz |
Τάση εξόδου | 18,5 – 20V |
Ρεύμα εξόδου | 2 – 3,5A |
Αναμονή κατανάλωσης | 0,3W (χωρίς φορτίο) – ErP 2013 |
Διαστάσεις h x w x d | 25 x 49 x 95 mm |
Καθαρό βάρος | 0,460 kg |
Ισχύς | 65W |
Κύκλωμα ασφαλείας | OCP = Προστασία υπερέντασης OVP = Προστασία από υπέρταση SCP = Προστασία βραχυκυκλώματος |
Πολλαπλή (110V/220V) | Ναί |
Barcode | 4260070125744 |
Χαρακτηριστικά:
Ο LC65NB-PRO είναι ένας καθολικός προσαρμογέας ισχύος για φορητούς υπολογιστές πολλαπλών κατηγοριών που λειτουργεί με σχεδόν κάθε φορητό υπολογιστή στην αγορά. Συμπεριλαμβανομένων οκτώ ανταλλάξιμων βυσμάτων για συμβατότητα με μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μοντέλων κορυφαίων φορητών υπολογιστών.
– Τάση εξόδου πολλαπλών τιμών
– Υψηλή απόδοση (88%) & χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
– Σταθεροποιημένη απόδοση, χαμηλός κυματισμός και χαμηλή παρεμβολή
– Προστασία υπερέντασης (OCP), Προστασία από υπέρταση (OVP),
Προστασία βραχυκυκλώματος (SCP)
Συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση:
Τροφοδοτικό, οκτώ προσαρμογείς για διαφορετικά μοντέλα φορητών υπολογιστών, χειροκίνητα
No. Βίσματος | Τάση εξόδου | Μέγεθος Βίσματος | Συμαβατά notebooks |
H1 | 19V / max. 65W | 5,5 x 3,0 mm | Samsung: 2,1A / 3,16A |
H3 | 19V / max. 65W | 5,5 x 2,5 mm | Asus/Lenovo/Toshiba: 2,1A / 2,37A / 3,42A |
H10 | 19V / max. 65W | 5,5 x 1,7 mm | Acer: 2,15A / 3,42A |
H11 | 19,5V / max. 65W | 6,5 x 4,4 mm | Sony: 2A / 3,33A |
H12 | 20V / max. 65W | 11,0 x 4,5 mm | IBM/Lenovo: 2,25A / 3,25A |
H13 | 20V / max. 65W | 7,9 x 5,5 mm | IBM/Lenovo: 3,25A |
H14H | 18,5V / 19,5V / max. 65W | 7,4 x 5,0 mm | HP: 18,5V – 3,5A / 19,5V – 3,33A |
H15 | 18,5V / max. 65W | 4,8 x 1,7 mm | HP: 3,5A |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 900 g |
---|---|
Κατασκευαστής |
Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο προϊον; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα έχετε το συντομότερο δυαντό την απάντηση μας!
Reviews
There are no reviews yet.